<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.0.1.37 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Rylstim</Company_Name>
		<Address_1 />
		<Address_2 />
		<City_Town />
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code />
		<Country />
		<Company_WebSite_URL>http://www.rylstim.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name />
			<Author_Last_Name />
			<Author_Email>support@rylstim.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name />
			<Contact_Last_Name />
			<Contact_Email>support@rylstim.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>support@rylstim.com</Sales_Email>
			<Support_Email>support@rylstim.com</Support_Email>
			<General_Email>support@rylstim.com</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Rylstim Budget</Program_Name>
		<Program_Version>3.4.2</Program_Version>
		<Program_Release_Month>06</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>03</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2008</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>30</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Windows2000,WinXP,Windows2003,Windows Vista Ultimate</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,German,Portuguese,Russian,Spanish</Program_Language>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Accounting &amp; Finance</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements />
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>3218833</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>3143</File_Size_K>
			<File_Size_MB>3.07</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>2 accounts, 100 transactions</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>rylstim, money, calendar, personal finance, home finance, accounting,  incomes, expenses, plan, income, expense, budget</Keywords>
			<Char_Desc_45>Plan personal finances using a calendar.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Plan your income and expenses directly on the calendar!</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Software for managing your personal finances using a calendar. Features: multicurrency, managing accounts and revenues/expenses, visual charts, password protection and many others.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Plan your income and expenses directly on the calendar! Features: follow current transactions and plan new ones, control multiple accounts in multiple currencies, receive reports compatible with MS Word, get information about the state of accounts at any project day, protect your data with a password. 150 different currency exchange rates are available for any day, convenient search feature, group editing of transactions and many other.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>You no longer have to constantly look at the calendar to plan your transactions; now you can plan them directly on the calendar!
Using Rylstim Budget, you can:
* Easily follow you current transactions and plan new ones.
* Control multiple accounts in different currencies simultaneously.
* Receive reports with charts in a format compatible with Microsoft Word.
* Create repeating transactions
* Quickly and easily receive information about the state of your accounts at any project day.
* Protect your data with a password.
You will have access not only to 150 different currency exchange rates but to 151 different exchange rates for each day, updated from the Internet.
You can add and edit accounts, categories for income and expenses, configure limits for categories and subcategories. Convenient search feature, ability to edit multiple transactions in a single action, customize the calendar appearance, print the calendar as is and many other.
And this doesn't require any knowledge of accounting.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>rylstim, kalender, persönlicher finanzmanager, personalfinanzen, multiwährungsfunktion, buchhaltung, buchführungswesen, einnahmen, ausgaben, geldverwalter, kontoführung, Überwachen, bilanzieren, finanzprogramm, geld</Keywords>
			<Char_Desc_45>Persönlicher finanzieller Manager.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Planen Sie Ihre Einkommen und Ausgaben gerade auf dem Kalender!</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Software für die Verwaltung Ihrer Personalfinanzen mit Hilfe des Kalenders. Möglichkeiten: Multiwährungsfunktion, Konto- und Kategorienverwaltung, Sichtinformation in Form graphischer Darstellungen, Datenschutz mit Hilfe eines Passworts und v.a.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Unterbringen Sie Ihre Transaktionen auf dem Kalender. Durch den Gebrauch des Kalenders können Sie Sichtinformationen darüber bekommen, "wenn" und "welche" Zahlungen Sie geleistet haben oder vorhaben. Alles Nötige für die Verwaltung der Personalfinanzen ist in Rylstim Budget realisiert. Gleichzeitige Arbeit mit mehreren Währungen, Konto- und Kategorienverwaltung, Sichtinformation in Form graphischer Darstellungen für einen beliebigen Tag und v.a.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Sie brauchen nich mehr ständig ins Kalender yu schauen, um Ihre Geschäfte zu planen. Jetzt kann man gerade auf dem Kalender planen!
Indem Sie Rylstim Budget gebrauchen werden, werden Sie im Stande sein:
* Ihre laufenden Transaktionen leicht zu verfolgen und die künftigen transaktionen  zu planen.
* Einige Konten mit verschiedenen Valuten gleichyeitig zu kontrollieren.
* Rechnungen mit Grafiken zu erhalten, dessen Format dem Microsoft Word passen würde.
* Sich wiederholende Transaktionen zu schaffen
* Leicht und ganz schnell eine Zustandsinformation über Ihre Konten an jedem Projekttag zu bekommen.
* Ihre Angaben mit einem Passwort zu sichern.

Es werden Ihnen nicht nur 150 verschiedene Wechselkurse offen sein, sondern verschiedene Wechselkurse für jeden Tag, mit Möglichkeit zum Upgrade über das Netz. 

Sie können Ihre Konten, Einkommens- und Ausgabekategorien  hinzufügen und verändern, Beschränkungen auf Kategorien und Subkategorien festsetzen. Vieles ist Ihnen zugänglich: bequeme Suche, die Möglichkeit einige Transaktionen auf einmal zu ändern, äußere Beschaffenheit des Kalenders beizulegen, den Kalender so zu bedrucken, wie er aussieht, und Anderes mehr.

Und für das Ganze ist keine Buchhaltungskenntnis notwendig.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.rylstim.com/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=14554-1</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.rylstim.com/img/screenshots/4-b.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.rylstim.com/img/screenshots/ico.png</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.rylstim.com/rylstim-budget.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.rylstim.com/download/Rylstim-Budget.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA>Rylstim Budget
© Rylstim 2006-2008. All Rights Reserved. 

RYLSTIM BUDGET END USER LICENSE AGREEMENT

This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you and Rylstim Software, please read it carefully.

YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA BY INSTALLING THIS PRODUCT. IF YOU DO NOT AGREE WITH ANY OF THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS, DO NOT INSTALL THE SOFTWARE. USING ANY PART OF THE SOFTWARE INDICATES THAT YOU ACCEPT THESE TERMS.

The Software is protected by applicable national copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The Software is licensed, not sold. Rylstim Software retains all the rights, which are not expressly granted to You according to the present License Agreement.

TRIAL VERSION
The trial version of Rylstim Budget may be used for evaluation purposes at the user's own risk for a period of 30 days from the date of installation. At the end of the trial period, the user must either purchase a license to continue using Rylstim Budget, or remove it from his/her system.

The trial version may be freely distributed, provided the distribution package is not modified. No person or company may charge a fee for the distribution of Rylstim Budget.

LICENSED VERSION
Once registered, the user is granted a limited, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use Rylstim Budget on as many computers as defined by the licensing terms below according to the number of licenses purchased, for any legal purpose. The registered Rylstim Budget software may not be rented or leased.

TERMS OF USE
When you purchase Rylstim Budget, the "Registration Code" is being issued to you. This "Registration Code" can only be used by the individual (or entity) purchased it and should not be shared with the other individuals (parties). Any distribution of the "Registration Code" shall result in immediate and automatic termination of the rights granted in this EULA.

There are no additional license fees, apart from the cost of registration, associated with the creation and distribution of Rylstim Budget files. Legally registered owners may use their copies of Rylstim Budget to produce files and to distribute those files free of any additional royalties.

You may not use copy, emulate, clone, rent, lease, sell, modify, decompile, disassemble, otherwise reverse engineer, or transfer the licensed program, or any subset of the licensed program. Any such unauthorized use shall result in immediate and automatic termination of this license and may result in criminal and/or civil prosecution.

DISCLAIMER OF WARRANTY: THE SOFTWARE IS PROVIDED TO YOU AT NO CHARGE. YOU AGREE THAT RYLSTIM SOFTWARE HAS MADE NO EXPRESS WARRANTIES, ORAL OR WRITTEN, TO YOU REGARDING THE PRODUCTS AND THAT THE PRODUCTS ARE BEING PROVIDED TO YOU "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. RYLSTIM SOFTWARE DISCLAIMS ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING, BUT WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. RYLSTIM SOFTWARE SHALL NOT BE LIABLE FOR INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, COVER, RELIANCE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF ANTICIPATED PROFIT) ARISING FROM ANY CAUSE UNDER OR RELATED TO THIS AGREEMENT.

The terms of this license are subjects of changes in future versions of Rylstim Budget. If you do not agree with the terms of this license you must remove Rylstim Budget files from your storage devices and cease to use the product.

Web:    http://www.rylstim.com
E-mail: contact@rylstim.com</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page>https://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=14554-1</Affiliates_Regnow_Order_Page>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID>14554</Affiliates_Regnow_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID>14554-1</Affiliates_Regnow_Product_ID>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>30%</Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
